製品情報
製品仕様
グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) | NVIDIA GeForce® RTX 3070 |
バス インターフェイス | PCI Express 4.0 |
メモリ 構成 | 8G GDDR6 |
コア クロック | ベースクロック:1500 MHz ブーストクロック:1725 MHz |
メモリ 速度 | 14 Gbps |
出力機能 | HDMI(2.1) ×1、DisplayPort(1.4a) ×3 |
最大 デジタル 解像度 | 7680×4320 (DP1.4a+DSC: 最大4K 12ビット HDR @240Hz. DP1.4a+DSC または HDMI2.1+DSC:最大8K 12ビット HDR @60Hz. デュアル DP1.4a+DSC:最大8K HDR @120Hz.) |
メモリ インターフェイス 幅 | 256-bit |
メモリ 帯域幅 | 448 GB/sec |
CUDA コア | 5888 |
HDCP サポート | ○ |
Microsoft® DirectX® | 1Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
NVIDIA RTX NVLink | × |
OpenGL® | 4.6 |
最大 消費電力 (W) | 220 W |
外形寸法 |
①258 mm (長) ②126 mm (高) ③53 mm (厚) ④59 mm (厚) : 3 スロット |
製品内容物 | WinFast RTX 3070 HURRICANE グラフィックス カード |
クイックインストール ガイド | |
デュアル8ピンから12ピン PCI-E 補助電源ケーブル × 1 | |
システム要件 | OS: Microsoft Windows Windows 7、Windows 10 (64 bit) |
空きフルハイト ×16スロット(3スロット占有)を備えたPCI-Express 互換マザーボード | |
8ピンのPCI-Express補助電源用コネクタ ×2 | |
システムメモリ:8GB (16GB 以上推奨) | |
1.5GB の空きハードディスク容量 | |
ソフトウェアインストール用DVD ROMドライブ | |
DisplayPort または HDMI 互換モニター | |
最低 650W 以上のシステム電源 |